sexta-feira, 11 de novembro de 2011
| Turmas Críticas | ||||||
| Ano de Referência: 2010 | ||||||
| Ação | Série / Ano | Turma(s) | Horário(s) | Nº de matrículas | Nº de reprovação | Taxa de reprovação (em %) |
| | 5ª Série | TURNO-VESPERTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 ANOS - 5ª SERIE - TURMA-5ª SERIE B | 13:00 - 17:30 | 25 | 8 | 32 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) | | 0 % | ||||
| Ciências | | 8 % | ||||
| Educação Física | | 0 % | ||||
| Ensino religioso | | 0 % | ||||
| Geografia | | 16 % | ||||
| História | | 20 % | ||||
| Língua /Literatura estrangeira - Inglês | | 8 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 8 % | ||||
| Matemática | | 28 % | ||||
| Outras Disciplinas | | 16 % | ||||
| | 5ª Série | TURNO-VESPERTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 ANOS - 5ª SERIE - TURMA-5ª SERIE C | 13:00 - 17:30 | 28 | 9 | 32 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) | | 11 % | ||||
| Ciências | | 7 % | ||||
| Educação Física | | 0 % | ||||
| Ensino religioso | | 4 % | ||||
| Geografia | | 14 % | ||||
| História | | 21 % | ||||
| Língua /Literatura estrangeira - Inglês | | 0 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 11 % | ||||
| Matemática | | 18 % | ||||
| Outras Disciplinas | | 0 % | ||||
| | 5ª Série | TURNO-VESPERTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 ANOS - 5ª SERIE - TURMA-5ª SERIE D | 13:00 - 17:30 | 36 | 18 | 50 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) | | 6 % | ||||
| Ciências | | 8 % | ||||
| Educação Física | | 17 % | ||||
| Ensino religioso | | 3 % | ||||
| Geografia | | 19 % | ||||
| História | | 6 % | ||||
| Língua /Literatura estrangeira - Inglês | | 11 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 19 % | ||||
| Matemática | | 50 % | ||||
| Outras Disciplinas | | 17 % | ||||
| | 6ª Série | TURNO-VESPERTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 ANOS - 6ª SERIE - TURMA-6ª SERIE B | 13:00 - 17:30 | 27 | 6 | 22 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) | | 0 % | ||||
| Ciências | | 0 % | ||||
| Educação Física | | 0 % | ||||
| Ensino religioso | | 0 % | ||||
| Geografia | | 0 % | ||||
| História | | 7 % | ||||
| Língua /Literatura estrangeira - Inglês | | 11 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 15 % | ||||
| Matemática | | 15 % | ||||
| Outras Disciplinas | | 0 % | ||||
| | 2º Ano | TURNO-MATUTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 2º ANO - TURMA-2º ANO B | 07:30 - 11:00 | 22 | 5 | 23 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Ciências | | 18 % | ||||
| Geografia | | 18 % | ||||
| História | | 18 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 18 % | ||||
| Matemática | | 23 % | ||||
| | 3º Ano | TURNO-MATUTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 3º ANO - TURMA-3º ANO A | 07:30 - 11:00 | 17 | 6 | 35 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Ciências | | 29 % | ||||
| Geografia | | 35 % | ||||
| História | | 35 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 29 % | ||||
| Matemática | | 29 % | ||||
| | 3º Ano | TURNO-MATUTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 3º ANO - TURMA-3º ANO B | 07:30 - 11:00 | 18 | 5 | 28 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Ciências | | 28 % | ||||
| Geografia | | 22 % | ||||
| História | | 28 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 28 % | ||||
| Matemática | | 28 % | ||||
| | 4º Ano | TURNO-MATUTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 4º ANO - TURMA-4º ANO A | 07:30 - 11:00 | 32 | 10 | 31 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Ciências | | 28 % | ||||
| Geografia | | 28 % | ||||
| História | | 22 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 28 % | ||||
| Matemática | | 28 % | ||||
| | 5º Ano | TURNO-MATUTINO - ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 5º ANO - TURMA-5º ANO A | 07:30 - 11:00 | 26 | 10 | 38 % |
| Área de Conhecimento / Disciplina | Nº de reprovação | Taxa de reporvação da disciplina (em %) | ||||
| Ciências | | 19 % | ||||
| Geografia | | 27 % | ||||
| História | | 15 % | ||||
| Língua /Literatura Portuguesa | | 8 % | ||||
| Matemática | | 27 % | ||||
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
Loucura do Dia
Escola Olga. Tecnologia do Blogger.




0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.