sexta-feira, 11 de novembro de 2011
| Estado de Conservação | Quantidade | ||||
| Materias e Equipamentos | Bom | Ruim | Total existente | O total existente atende às necessidades da escola? | Qual seria a quantidade ideal para atender às necessidades da escola? |
| 1 - Esportes e brincadeiras | |||||
| 1.1 - Material(ais) esportivo(s) para Educação Física | 0 | Sim Não | |||
| 1.2 - Brinquedo(s) para parquinho | 0 | Sim Não | |||
| 2 - Cozinha | |||||
| 2.1 - Freezer(s) | 1 | Sim Não | |||
| 2.2 - Geladeira(s) | 1 | Sim Não | |||
| 2.3 - Fogão(ões) industrial(ais) | 1 | Sim Não | |||
| 2.4 - Liquidificador(es) industrial(ais) | 0 | Sim Não | |||
| 2.5 - Botijão(ões) de gás | 2 | Sim Não | |||
| 2.6 - Espremedor(es) de frutas industrial | 0 | Sim Não | |||
| 3 - Coleção e materiais bibliográficos | |||||
| 3.1 - Enciclopédia(s) | 1 | Sim Não | |||
| 3.2 - Dicionário(s) Houaiss ou Aurélio | 0 | Sim Não | |||
| 3.3 - Outro(s) dicionário(s) | 10 | Sim Não | |||
| 3.4 - Livros de literatura infantil | 40 | Sim Não | |||
| 3.5 - Livros de literatura infanto-juvenil | 40 | Sim Não | |||
| 3.6 - Livros paradidáticos | 50 | Sim Não | |||
| 4 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto | |||||
| 4.1 - Retroprojetor(es) | 1 | Sim Não | |||
| 4.2 - Projetor(es) de imagem (Datashow) | 1 | Sim Não | |||
| 4.3 - Tela(s) para projeção | 0 | Sim Não | |||
| 4.4 - Televisor(es) | 3 | Sim Não | |||
| 4.5 - Suporte(s) para TV e DVD | 0 | Sim Não | |||
| 4.6 - Aparelho(s) de DVD | 1 | Sim Não | |||
| 4.7 - Máquina(s) fotográfica(s) | 1 | Sim Não | |||
| 4.8 - Aparelho(s) de CD e rádio | 1 | Sim Não | |||
| 5 - Processamento de dados | |||||
| 5.1 - Computador(es) para sala de informática | 4 | Sim Não | |||
| 5.2 - Computador(es) para administração/ docentes | 2 | Sim Não | |||
| 5.3 - Impressora(s) jato de tinta | 1 | Sim Não | |||
| 5.4 - Impressora(s) laser | 1 | Sim Não | |||
| 5.5 - Fotocopiadora(s) | 0 | Sim Não | |||
| 5.6 - Scanner(s) | 1 | Sim Não | |||
| 5.7 - Guilhotina(s) de papel | 0 | Sim Não | |||
| 6 - Mobiliário e aparelho em geral | |||||
| 6.1 - Carteira(s) | 210 | Sim Não | |||
| 6.2 - Cadeira(s) | 8 | Sim Não | |||
| 6.3 - Mesa(s) tipo escrivaninha | 2 | Sim Não | |||
| 6.4 - Arquivo(s) de aço | 1 | Sim Não | |||
| 6.5 - Armário(s) | 3 | Sim Não | |||
| 6.6 - Mesa(s) para computador | 0 | Sim Não | |||
| 6.7 - Mesa(s) de leitura | 0 | Sim Não | |||
| 6.8 - Mesa(s) de reunião da sala de professores | 0 | Sim Não | |||
| 6.9 - Armário(s) para secretaria | 1 | Sim Não | |||
| 6.10 - Mesa(s) para refeitório | 0 | Sim Não | |||
| 6.11 - Mesa(s) para impressora | 1 | Sim Não | |||
| 6.12 - Estante(s) para biblioteca | 4 | Sim Não | |||
| 6.13 - Quadro(s) para sala de aula | 9 | Sim Não | |||
| 6.14 - Quadro(s) tipo mural | 0 | Sim Não | |||
| 7 - Aparelho para laboratório | |||||
| 7.1 - Kit(s) de Ciências (p/ 40 alunos) | 0 | Sim Não | |||
| 7.2 - Microscópio(s) | 0 | Sim Não | |||
| 8 - Aparelhos em geral | |||||
| 8.1 - Bebedouro(s) elétrico(s) | 1 | Sim Não | |||
| 8.2 - Circulador(es) de ar | 0 | Sim Não | |||
| 8.3 - Máquina(s) de lavar roupa | 0 | Sim Não | |||
| 8.4 - Aparelho(s) de telefone | 0 | Sim Não | |||
| 8.5 - Lixeira(s) | 2 | Sim Não | |||
| 8.6 - Contêiner(es) para lixo reciclável | 2 | Sim Não | |||
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
Loucura do Dia
Escola Olga. Tecnologia do Blogger.




0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.