Problema | A escola possui 1 Diretoria inadequados(as). |
Plano de ação |
Estratégia | |
Adequando ambientes administrativos e operacionais (secretaria escolar, almoxarifado, cantina, copa, cozinha, despensa etc.) às necessidades da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Realizar 1 reparo(s) | Realizar reparo na infraestrutura da diretoria, secretaria e banheiro secretaria, pátio, salas | 01/01/2012 á 15/03/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
92 Telha(s) | - | 5.520,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
4 Fechadura(s) | - | 160,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
45 Tinta(s) | - | 247,50 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
1 Interruptor(es) | - | 14,45 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
6 Areia | - | 948,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
41 Madeira | - | 940,95 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
50 Arame liso | - | 150,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
20 Calha(s) | - | 132,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
1 Serviços de pintura | - | 850,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Aparelho(s) sanitário(s) | - | 232,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
6 Tomada(s) | - | 54,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
1 Parafuso(s) | - | 3,80 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
15 Lâmpada(s) | - | 180,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
20 Conexão(ões) hidráulica(s) | - | 90,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Disjuntor(es) | - | 18,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Tampa(s) para vaso sanitário | - | 80,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Grade(s) | - | 140,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Lavatório(s) | - | 240,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
50 Ferro | - | 2.250,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
500 Fio(s) | - | 285,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
1 Janela(s) | - | 230,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
216 Isolante(s) acústico(s) e térmico(s) | - | 3.866,40 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
1 Serviços de pedreiro(s) | - | 2.355,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
258 Ladrilho(s) | - | 4.102,20 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Disjuntor(es) | - | 24,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
1 Válvula(s) | - | 12,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
1 Serviços de eletricista | - | 600,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
5 Impermeabilizante(s) | - | 12,50 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Torneira(s) | - | 44,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
50 Cimento (quilo) | - | 1.150,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
2 Porta(s) | - | 380,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
250 Massa corrida | - | 1.000,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
4 Brita | - | 648,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
20 Tijolo(s) (milhar) | - | 1.040,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
1 Sifão(ões) | - | 4,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 1 Armário(s) para secretaria é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Adequando ambientes administrativos e operacionais (secretaria escolar, almoxarifado, cantina, copa, cozinha, despensa etc.) às necessidades da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Organizar 1 reparo(s) | Aquisição de armário para melhorar a organização da secretaria | 01/01/2012 á 15/03/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
1 Armário(s) de aço | 562,00 | - | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 1 Arquivo(s) de aço é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Adequando ambientes administrativos e operacionais (secretaria escolar, almoxarifado, cantina, copa, cozinha, despensa etc.) às necessidades da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Adequar 2 reparo(s) | Arquivar a documetação da escola em locais apropriados | 15/03/2012 á 30/03/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
1 Arquivo(s) de aço | 600,00 | - | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 1 Bebedouro(s) elétrico(s) é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Adequando ambientes administrativos e operacionais (secretaria escolar, almoxarifado, cantina, copa, cozinha, despensa etc.) às necessidades da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Oferecer 3 reparo(s) | Oferecer água de qualidade a todos | 15/03/2012 á 15/05/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
3 Bebedouro(s) | 1.775,70 | - | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 1 Computador(es) para administração/ docentes é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Implantando/adequando(s) laboratório(s) de informática às necessidades pedagógicas.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Adequar 1 reparo(s) | Aquisição de materiais para uso no projeto de informatica | 15/03/2012 á 15/06/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
5 Mouse(s) | - | 60,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
15 Fita(s) para impressora(s) | - | 135,00 | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
10 Cartucho(s) | - | 500,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
1 Mural(is) | 50,00 | - | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 1 Impressora(s) jato de tinta é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Implantando/adequando(s) laboratório(s) de informática às necessidades pedagógicas.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Oferecer 1 reparo(s) | Aquisição de impressora para maior agilidade dos processos da escola | 15/03/2012 á 15/06/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
1 Impressora(s) a laser | 769,00 | - | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 2 Armário(s) é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Implantando/adequando a biblioteca da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Adequar 1 reparo(s) | Aquisição de armário para organização dos materiais da escola | 15/03/2012 á 15/06/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
1 Armário(s) de aço | 562,00 | - | PDDE/PDE Escola | 2ª Parcela (2012) |
|
|
|
Problema | A escola não possui Sanitário adaptado para estudantes com deficiência. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Adequando banheiros e vestiários às necessidades da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Adequar 2 reparo(s) | Reparo nos banheiros dos alunos, adequando e tornando-os acessíveis a deficientes | 30/12/2011 á 15/03/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
6 Suporte(s) | - | 480,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
1 Brita | - | 162,50 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
6 Aparelho(s) sanitário(s) | - | 696,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
86 Ladrilho(s) | - | 1.367,40 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
20 Cano(s) | - | 60,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Pia(s) | - | 260,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
50 Impermeabilizante(s) | - | 125,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
10 Conexão(ões) hidráulica(s) | - | 77,10 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Lâmpada(s) | - | 24,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Basculante(s) | - | 120,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Disjuntor(es) | - | 50,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Serviços de pedreiro(s) | - | 1.600,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Disjuntor(es) | - | 12,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Espelho(s) | - | 50,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Sifão(ões) | - | 18,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
8 Porta(s) | - | 640,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
2 Torneira(s) | - | 280,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
660 Massa corrida | - | 349,80 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
10 Tijolo(s) (milhar) | - | 490,00 | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
|
|
|
Problema | A escola avalia que o estado de conservação de 6 Cadeira(s) é ruim. |
Plano de ação |
Estratégia | |
Adequando os espaços de convívio (pátio, quadra, sala de jogos, sala de artes, sala de professores etc.) às necessidades da escola.
Responsável: LUZILENE MANAIA PERES |
Ação | Detalhamento | Período | |
Adequar 9 reparo(s) | Aquisição de cadeiras para os professores, garantindo o bem estar e estimulando o processo de ensino. | 29/12/2011 á 15/03/2012 |
Bens e Serviços | Capital(R$) | Custeio(R$) | Fonte | Parcela |
9 Cadeira(s) | 1.297,98 | - | PDDE/PDE Escola | 1ª Parcela (2011) |
|
|
|
0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.