sexta-feira, 11 de novembro de 2011
Indicadores e Taxas | A taxa de reprovação da escola, no ensino fundamental, não melhorou nos últimos dois anos | Programas: - Não existem programas cadastrados Projetos: - PROJETO ESCOLA LIMPA - PROJETO DE LEITURA |
Distorção e Aproveitamento | Em 2010, a escola possuía 16 turma(s) com taxa de distorção superior à média do Brasil. Clique aqui para exibir a(s) turma(s). | Programas: - ACELERA - Mais Educação Projetos: - Não existem projetos cadastrados |
Ensino e Aprendizagem | h) No proesso de elaboração do currículo a escola raramente promove o diálogo com a comunidade e incorpora seus saberes. | Programas: - Mais Educação - INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE Projetos: - PROJETO ESCOLA LIMPA - PROJETO DE LEITURA |
A escola não desenvolve ações de educação integral porque: Não possui espaço físico, Não dispoe de profissionais para coordenar as atividades, Não dispoe de recursos materiais, Outro |
Gestão | Há 2 Vice Diretor(a) que não possui(em) graduação. | Programas: - Escola de Gestores Projetos: - Não existem projetos cadastrados |
b) O diretor e os professores raramente realizam conjuntamente o planejamento anual/ semestral da escola. | ||
e) As atividades e processos desenvolvidos na escola raramente são documentados e organizados em arquivos. | ||
a) A escola raramente utiliza o Regimento Escolar. |
Comunidade escolar | c) Os estudantes raramente têm clareza dos conteúdos e do grau de expectativa da aprendizagem que se espera deles. | Programas: - Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares Projetos: - Não existem projetos cadastrados |
b) A equipe escolar raramente trabalha em conjunto para tratar de questões de interesse da escola. | ||
a) Docentes e não docentes raramente demonstram entusiasmo no desempenho de suas funções. | ||
e) A equipe da escola raramente se sente valorizada e respeitada por pais e estudantes. | ||
b) Os pais raramente acompanham os deveres de casa dos filhos. | ||
c) A escola raramente promove reuniões entre pais e professores para discutir questões relativas à melhoria do desempenho dos estudantes. | ||
d) Os pais raramente comparecem e participam das reuniões para as quais são convidados. | ||
14 docentes consideram que sua formação não é apropriada para ministrar a área de conhecimento/ disciplina que atuam. Clique aqui para ver os nomes dos docentes. | ||
A escola não possui Conselho Escolar |
Infraestrutura | A escola possui 1 Diretoria inadequados(as). | Programas: - Não existem programas cadastrados Projetos: - Não existem projetos cadastrados |
A escola não possui Sanitário adaptado para estudantes com deficiência. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 2 Armário(s) é ruim. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 1 Armário(s) para secretaria é ruim. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 1 Arquivo(s) de aço é ruim. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 1 Bebedouro(s) elétrico(s) é ruim. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 6 Cadeira(s) é ruim. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 1 Computador(es) para administração/ docentes é ruim. | ||
A escola avalia que o estado de conservação de 1 Impressora(s) jato de tinta é ruim. |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
Loucura do Dia
Escola Olga. Tecnologia do Blogger.
0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.